Listino prezzi 2012 bungalow/appartamenti
| OPZ. | TIPOLOGIA | Mq. | N.Pers. | Giornaliero | Settimanale | Offerta BS (*) | ||
| AS (+ 1 notte in BS) | BS (per + di una notte) | AS | BS | |||||
| 1 | Camera doppia | 20 | 2 | 80,00 | 65,00 | |||
| 2 | Monolocale per disabili | 40 | 2 | 85,00 | 70,00 | 500,00 | 390,00 | 299,00 |
| 3 | Bilocale (1 bagno) | 40 | 2 | 90,00 | 75,00 | 500,00 | 390,00 | 299,00 |
| 4 | Bilocale (2 bagni) | 40 | 3 | 100,00 | 90,00 | 570,00 | 460,00 | 369,00 |
| 5 | Bilocale (2 bagni) | 40 | 4 | 110,00 | 115,00 | 640,00 | 530,00 | 439,00 |
| 6 | Trilocale (2 bagni) | 60 | 3/4 | 130,00 | 120,00 | 720,00 | 580,00 | 499,00 |
| 7 | Trilocale (3 bagni) | 60 | 5 | 145,00 | 135,00 | 790,00 | 650,00 | 569,00 |
| 8 | Trilocale (3 bagni) | 60 | 6 | 160,00 | 150,00 | 860,00 | 720,00 | 639,00 |
| 9 | Quadrilocale (3 bagni) | 80 | 5/6 | 210,00 | 180,00 | 1000,00 | 750,00 | 649,00 |
| 10 | Quadrilocale (4 bagni) | 80 | 7 | 225,00 | 195,00 | 1070,00 | 820,00 | 719,00 |
| 11 | Quadrilocale (4 bagni) - Doppia Cucina 50,00/settimana | 80 | 8 | 240,00 | 210,00 | 1140,00 | 890,00 | 789,00 |
AS: Alta Stagione, dal 01/07 al 31/08 - ponti e festivitΰ
BS: Bassa stagione, dal 01/10 al 30/06 escluso ponti e festivitΰ
(*) Offerta bassa stagione - Riscaldamento a consumo
Inverno - il prezzo θ solo pernottamento e comprende stoviglie,
biancheria, i consumi di acqua, luce e riscaldamento
Estate - il prezzo θ solo pernottamento e comprende stoviglie,
biancheria, i consumi di acqua luce e l'uso delle
piscine e tutti i servizi gratuiti per i campeggiatori.
.: Aria condizionata a consumo
.: Ricambio e pulizia una volta alla settimana
.: Pulizia della cucina 50,00 o a carico dell'ospite
.: Deposito cauzionale 100,00 contanti.